Caractéristiques du produit:
L'alliage titane-silicium a de multiples usages et avantages. Il est principalement utilisé dans la fabrication de trains à grande vitesse, de voitures de luxe, de motos, ainsi que dans des domaines industriels tels que l'aérospatiale, le transport et la construction. Cet alliage est largement utilisé en raison de sa légèreté, de sa grande dureté et de sa forte résistance.
| Nom de la marque | Jinchun |
| Origine | Chine |
| Nom du produit | Alliage de titane et de silicium |
| Application | Automobile, aérospatiale, transport, construction, etc. |
| Forme | Grumeau, poudre |
| Couleur | Métal noir gris |
| Taille | Grumeau, poudre |
| Standard | GB/T 19001-2016/ISO9001 : 2015 |
| La pureté | Si:44-52%, Ti : 40-45% |
| Matières premières | Alliage de titane et de silicium/ Poudre |
| Emballage | Sacs de tonnes ou fûts en acier |
Caractéristiques du produit:
L'alliage titane-silicium a de multiples usages et avantages. Il est principalement utilisé dans la fabrication de trains à grande vitesse, de voitures de luxe, de motos, ainsi que dans des domaines industriels tels que l'aérospatiale, le transport et la construction. Cet alliage est largement utilisé en raison de sa légèreté, de sa grande dureté et de sa forte résistance.
| Nom de la marque | Jinchun |
| Origine | Chine |
| Nom du produit | Alliage de titane et de silicium |
| Application | Automobile, aérospatiale, transport, construction, etc. |
| Forme | Grumeau, poudre |
| Couleur | Métal noir gris |
| Taille | Grumeau, poudre |
| Standard | GB/T 19001-2016/ISO9001 : 2015 |
| La pureté | Si:44-52%, Ti : 40-45% |
| Matières premières | Alliage de titane et de silicium/ Poudre |
| Emballage | Sacs de tonnes ou fûts en acier |
Caractéristiques du produit:
La poudre d'alliage de ferrosilicium et de magnésium à base de terres rares est un alliage obtenu par fusion et mélange d'éléments tels que le ferrosilicium, le calcium, le magnésium et les terres rares. Il possède de bonnes propriétés de sphéroïdisation et peut efficacement désoxyder et désulfurer.
| Nom de la marque | Jinchun |
| Origine | Chine |
| Nom du produit | Poudre d'alliage ferro-silicium-magnésium à base de terres rares |
| Application | Baguettes de soudage, additifs, industrie chimique, sidérurgie, automobile, fonte, etc. |
| Forme | Poudre |
| Couleur | Métal noir gris |
| Taille | 60 mesh, 100 mesh, 200mesh, 325 mesh, etc. |
| Standard | GB/T 19001-2016/ISO9001 : 2015 |
| La pureté | Ce/Re : 86.34%, Si:42%, Mg : 7.5%, RE:20% |
| Matières premières | Terre rare ferrosiliciummagnésium en morceaux |
| Emballage | Sacs de tonnes ou fûts en acier |
Caractéristiques du produit:
La poudre d'alliage de ferrosilicium et de magnésium à base de terres rares est un alliage obtenu par fusion et mélange d'éléments tels que le ferrosilicium, le calcium, le magnésium et les terres rares. Il possède de bonnes propriétés de sphéroïdisation et peut efficacement désoxyder et désulfurer.
| Nom de la marque | Jinchun |
| Origine | Chine |
| Nom du produit | Poudre d'alliage ferro-silicium-magnésium à base de terres rares |
| Application | Baguettes de soudage, additifs, industrie chimique, sidérurgie, automobile, fonte, etc. |
| Forme | Poudre |
| Couleur | Métal noir gris |
| Taille | 60 mesh, 100 mesh, 200mesh, 325 mesh, etc. |
| Standard | GB/T 19001-2016/ISO9001 : 2015 |
| La pureté | Ce/Re : 86.34%, Si:42%, Mg : 7.5%, RE:20% |
| Matières premières | Terre rare ferrosiliciummagnésium en morceaux |
| Emballage | Sacs de tonnes ou fûts en acier |
Caractéristiques du produit:
The main applications of rare earth ferro silicon powder include steelmaking industry, cast iron industry, ferroalloy production, welding consumables, and other fields.
| Nom de la marque | Jinchun |
| Origine | Chine |
| Nom du produit | Rare earth ferro silicon powder |
| Application | Welding rods, Additive, chemical industry, steelmaking, ferro alloy, cast iron, etc. |
| Forme | Poudre |
| Couleur | Métal noir gris |
| Taille | 60 mesh, 100 mesh, 200mesh, 325 mesh, etc. |
| Standard | GB/T 19001-2016/ISO9001 : 2015 |
| La pureté | RE: 30.58%, Si: 39.82%, Ce/Re: 86.34% |
| Matières premières | Rare earth ferro silicon lump |
| Emballage | Sacs de tonnes ou fûts en acier |
Caractéristiques du produit:
The main applications of rare earth ferro silicon powder include steelmaking industry, cast iron industry, ferroalloy production, welding consumables, and other fields.
| Nom de la marque | Jinchun |
| Origine | Chine |
| Nom du produit | Rare earth ferro silicon powder |
| Application | Welding rods, Additive, chemical industry, steelmaking, ferro alloy, cast iron, etc. |
| Forme | Poudre |
| Couleur | Métal noir gris |
| Taille | 60 mesh, 100 mesh, 200mesh, 325 mesh, etc. |
| Standard | GB/T 19001-2016/ISO9001 : 2015 |
| La pureté | RE: 30.58%, Si: 39.82%, Ce/Re: 86.34% |
| Matières premières | Rare earth ferro silicon lump |
| Emballage | Sacs de tonnes ou fûts en acier |
Caractéristiques du produit:
The main functions of silicon manganese alloy powder include deoxidation, increasing toughness, graphitization, etc. We mainly supply Si17%Mn 65% and Si27%Mn60% two types. The size is coustomizable.
| Nom de la marque | Jinchun |
| Origine | Chine |
| Nom du produit | Silicon manganese alloy powder |
| Application | Welding rods, Alloy additive,Deoxidizer,Graphitization, Other fields |
| Forme | Poudre |
| Couleur | Métal noir |
| Taille | 40 mesh, 60 mesh, 80 mesh, 100 mesh, 200 mesh, 300 mesh, 325 mesh |
| Standard | GB/T 19001-2016/ISO9001 : 2015 |
| La pureté | Si17% Mn65%; Si27% Mn 60% |
| Matières premières | Silicon Manganese alloy lump |
| Emballage | Ton bags |
Caractéristiques du produit:
The main functions of silicon manganese alloy powder include deoxidation, increasing toughness, graphitization, etc. We mainly supply Si17%Mn 65% and Si27%Mn60% two types. The size is coustomizable.
| Nom de la marque | Jinchun |
| Origine | Chine |
| Nom du produit | Silicon manganese alloy powder |
| Application | Welding rods, Alloy additive,Deoxidizer,Graphitization, Other fields |
| Forme | Poudre |
| Couleur | Métal noir |
| Taille | 40 mesh, 60 mesh, 80 mesh, 100 mesh, 200 mesh, 300 mesh, 325 mesh |
| Standard | GB/T 19001-2016/ISO9001 : 2015 |
| La pureté | Si17% Mn65%; Si27% Mn 60% |
| Matières premières | Silicon Manganese alloy lump |
| Emballage | Ton bags |
Caractéristiques du produit:
Silicon carbide powders are widely used in various fields of abrasives and grinding tools due to their advantages such as wear resistance, high hardness, high temperature resistance, low expansion coefficient, and oxidation resistance.
| Nom de la marque | Jinchun |
| Origine | Chine |
| Nom du produit | Black Silicon carbide powder, Green silicon carbide powder |
| Application | Welding consumables, functional ceramics, advanced refractory materials, Metallurgical materials, Environmental protection industry, abrasive, Grinding and Polishing, Electronic products, Aerospace, etc. |
| Forme | Poudre |
| Couleur | Metal black, green |
| Taille | 4#-240#, 230#-8000#, W1.5-W63, 20mesh, 24mesh, 30 mesh, 36 mesh, 46 mesh, 60 mesh, 70 mesh, 80mesh, etc. |
| Standard | GB/T 19001-2016/ISO9001 : 2015 |
| La pureté | SiC 99.5% |
| Raw material | Silicon carbide |
| Emballage | Ton bags |
Caractéristiques du produit:
Silicon carbide powders are widely used in various fields of abrasives and grinding tools due to their advantages such as wear resistance, high hardness, high temperature resistance, low expansion coefficient, and oxidation resistance.
| Nom de la marque | Jinchun |
| Origine | Chine |
| Nom du produit | Black Silicon carbide powder, Green silicon carbide powder |
| Application | Welding consumables, functional ceramics, advanced refractory materials, Metallurgical materials, Environmental protection industry, abrasive, Grinding and Polishing, Electronic products, Aerospace, etc. |
| Forme | Poudre |
| Couleur | Metal black, green |
| Taille | 4#-240#, 230#-8000#, W1.5-W63, 20mesh, 24mesh, 30 mesh, 36 mesh, 46 mesh, 60 mesh, 70 mesh, 80mesh, etc. |
| Standard | GB/T 19001-2016/ISO9001 : 2015 |
| La pureté | SiC 99.5% |
| Raw material | Silicon carbide |
| Emballage | Ton bags |
WhatsApp us