Carácter do produto:
Electrolytic manganese powder is a elemental metal extracted from manganese ore by electrolysis, with a purity of 99.7% to over 99.9%. The appearance of electrolytic manganese powder resembles iron, appearing as irregular flakes with one side shiny and the other rough, ranging in color from silver white to brown. After processing into powder, it appears silver gray with a silver white metallic luster or light brown color.
Nome da marca | Jinchun |
Origem | China |
Nome do produto | Manganese alloy powder |
Aplicação | Welding rods, Alloy additive,Deoxidizer,Graphitization, Other fields |
Forma | Pó |
Cor | Metal gray |
Tamanho | 40 mesh, 60 mesh, 80mesh, 100 mesh, 200mesh, 300 mesh, 325 mesh |
Padrão | GB/T 19001-2016/ISO9001: 2015 |
Pureza | Mn 99.8%min |
Matérias-primas | Manganese |
Embalagem | Ton bags |
Carácter do produto:
Ultra fine iron phosphorus pre alloyed powder, with high hardness and low strength, and a fine and uniform microstructure.
Can make the tire body have better self sharpness;
High brittleness and hardness can be used as auxiliary materials to modify the tire body;
As a modified material, it has obvious characteristics and wide applications.
Nome da marca | Jinchun |
Origem | China |
Nome do produto | Ultra fine iron phosphorus pre alloyed powder |
Aplicação | Rope saws, glass, ceramic tools |
Forma | Pó |
Cor | Preto |
Tamanho | 47μm |
Padrão | GB/T 19001-2016/ISO9001: 2015 |
Pureza | P:1.5-2.0%, Bal. |
Matérias-primas | Iron, phosphorus |
Embalagem | Tambores de aço |
Carácter do produto:
We supply FeCu18, FeCu25, FeCu30 alloy powder for diamond tools industry.
Nome da marca | Jinchun |
Origem | China |
Nome do produto | Iron copper FeCu alloy powder |
Aplicação | Diamond tools, etc. |
Forma | Pó |
Cor | Preto |
Tamanho | 200mesh, 300 mesh, 325 mesh. |
Padrão | GB/T 19001-2016/ISO9001: 2015 |
Pureza | Cu:18%, 25% ,30%, 90%,Fe: bal. |
Material | Copper, iron |
Embalagem | Tambores de aço |
Carácter do produto:
Copper zinc alloy powder has a wide range of applications. We mainly provide CuZn10, CuZn20, CuZn30, CuZn40 and support customized specification.
Nome da marca | Jinchun |
Origem | China |
Nome do produto | Copper zinc alloy powder/ Brass powder |
Aplicação | Coating, Metal products, Electronic industry:, Chemicals, etc. |
Forma | Pó |
Cor | Yellow color |
Tamanho | 100 mesh, 200mesh, 300 mesh, 325 mesh, micron. |
Padrão | GB/T 19001-2016/ISO9001: 2015 |
Pureza | Cu: 60%, 70% , 80%, 90%, Zn: 40%, 30%, 20%, 10% |
Material | Copper plate, Zinc ingot |
Embalagem | Tambores de aço |
Carácter do produto:
Copper tin alloy powder has a wide range of applications, including oil containing bearings, diamond tools, filters, powder metallurgy products, and bearing materials.
Nome da marca | Jinchun |
Origem | China |
Nome do produto | Copper tin alloy powder/ Bronze powder |
Aplicação | Powder metallurgy,diamond tools, Oil containing bearings:, Filter:, Coating, etc. |
Forma | Pó |
Cor | Coffee color |
Tamanho | 100 mesh, 200mesh, 300 mesh, 325 mesh, micron. |
Padrão | GB/T 19001-2016/ISO9001: 2015 |
Pureza | Cu: 60%, 70% , 80%, 90%, Sn: 40%, 30%, 20%, 10% |
Material | Copper plate, Tin ingot |
Embalagem | Tambores de aço |
Carácter do produto:
Our products are mainly made of refined ferro phosphorus and processed using advanced domestic technology. The product composition is stable, which can significantly reduce the sintering temperature of the product, increase the brittleness of the matrix, improve the synchronous wear with diamond, and significantly improve the sharpness of the tool. Mainly used as a basic powder additive for various diamond tools, the recommended usage amount is 3-15% of the mass percentage of the matrix formula, and users can adjust their own usage.
Nome da marca | Jinchun |
Origem | China |
Nome do produto | Ferro Phosphorus powder |
Aplicação | Diamind tools, etc. |
Forma | Pó |
Cor | Preto |
Tamanho | 300mesh, 500mesh,800 mesh, etc. |
Padrão | GB/T 19001-2016/ISO9001: 2015 |
Pureza | P:18%, 23%, 24% |
Matérias-primas | FeP Metal |
Embalagem | Steel drums or Ton bags |
Carácter do produto:
Jinchun reduced cobalt powder with purity 99.95%, F.S.S.S size 0-2.5 micron.
Nome da marca | Jinchun |
Origem | China |
Nome do produto | Pó de cobalto reduzido |
Aplicação | Diamond tools, powder metallurgy, etc. |
Forma | Pó |
Cor | Metal preto |
Tamanho | 0-1um, 1.01-1.50um, 1.51-2.0um, 2.01-2.50um |
Padrão | GB/T 19001-2016/ISO9001: 2015 |
Pureza | 99.95% min |
Material | Cobalt |
Embalagem | Tambores de aço |
Carácter do produto:
O pó de níquel carbonílico é a sua estrutura cristalina única e as partículas de elevada pureza podem ser misturadas com outros materiais metálicos ideais, formando uma distribuição estável e uniforme no pó antes da sinterização, e outra infiltração de pó uniformemente no processo de sinterização subsequente, pode ser formada com o equilíbrio da estrutura metalúrgica de peças de precisão, com o seu desempenho especial. Uma vasta gama de aplicações. O pó de níquel carbonílico não é tóxico.
Nome da marca | Jinchun |
Origem | China |
Nome do produto | Pó de níquel carbonílico |
Aplicação | Tinta condutora, aditivos de ligas, ferramentas de diamante, metalurgia do pó, etc. |
Forma | Pó |
Cor | Metal preto |
Tamanho | 1-10um |
Padrão | GB/T 19001-2016/ISO9001: 2015 |
Pureza | 99,7% min |
Material | Níquel |
Embalagem | Tambores de aço |
Carácter do produto:
Our atomized nickel powder is produced by water atomization process from nickel plate. Purity is not less than 99.5%.
Nome da marca | Jinchun |
Origem | China |
Nome do produto | Atomized nickel powder |
Aplicação | Welding consumables, spraing, alloy additives, diamond tools, powder metallurgy, etc. |
Forma | Pó |
Cor | Metal isabelline color |
Tamanho | 40mesh ,60 mesh, 80 mesh, 100 mesh, 200 mesh, 300mesh, 325 mesh |
Padrão | GB/T 19001-2016/ISO9001: 2015 |
Pureza | 99.5% min |
Material | Nickel plate |
Embalagem | Tambores de aço |
Carácter do produto:
Jinchun provides carbonyl iron powder in food grade and industrial grade with different sizes and purities.
Nome da marca | Jinchun |
Origem | China |
Nome do produto | Pó de ferro carbonílico |
Aplicação | Animal feed, nutritional iron supplement, soft Magnetic field iron powder core, chip inductor, printing ink, etc. |
Forma | Pó |
Cor | Cinzento metálico |
Tamanho | D50: 2.0-3.0μm, 4.5-6.5μm, 4.5-6.5μm |
Padrão | GB/T 19001-2016/ISO9001: 2015 |
Pureza | Fe: 98%, 99% |
Material | Iron. |
Embalagem | Tambores de aço |
Carácter do produto:
Iron, chemical formula Fe, molecular weight 55.845, CAS number 7439-89-6. Ultra-fine iron powder includes micro iron powder and nano iron powder, and fine iron powder. Micrometer iron powder refers to Fe particles with a particle size of 0.1-30um. Nano iron powder refers to Fe particles with a particle size of 1-100 nm.
Nome da marca | Jinchun |
Origem | China |
Nome do produto | Ultra fine iron powder |
Aplicação | MIM, diamond tools, powder metallurgy, environmental protection, etc. |
Forma | Pó |
Cor | Cinzento metálico |
Tamanho | 0.1-30μm, 1-100nm |
Padrão | GB/T 19001-2016/ISO9001: 2015 |
Pureza | Fe:97%, 98.5%, 99% |
Material | Iron. |
Embalagem | Tambores de aço |
Carácter do produto:
As aplicações do pó de níquel esférico incluem impressão 3D de metal, revestimento a laser, pulverização de superfície, ferramentas de diamante, materiais de cátodo de bateria, revestimentos condutores, etc.
Nome da marca | Jinchun |
Origem | China |
Nome do produto | Pó de níquel esférico |
Aplicação | Impressão 3D, fabrico aditivo, revestimento a laser, ferramentas de diamante, pulverização e revestimento, etc. |
Forma | Pó |
Cor | Metal cinzento castanho |
Tamanho | 15~45μm, 45~106μm, ou personalizado. |
Padrão | GB/T 19001-2016/ISO9001: 2015 |
Pureza | Ni: 99,7% min |
Material | Níquel |
Embalagem | Embalagem a vácuo |
Carácter do produto:
Aluminum magnesium alloy powder, a silver gray powder with particle size ranging from 40-325 mesh. The Mg content can be proportioned between 38-62% and AL content between 62-38% according to user requests.
Nome da marca | Jinchun |
Origem | China |
Nome do produto | Aluminum magnesium alloy powder |
Aplicação | Welding rods,Powder metallurgy,Military and aerospace industries, Chemical industries, fireworks, etc. |
Forma | Pó |
Cor | Silver |
Tamanho | 40-325 mesh. |
Padrão | GB/T 19001-2016/ISO9001: 2015 |
Pureza | Mg: 38-62%, Al: 38-62% |
Material | Magnesium ingot, aluminum inot |
Embalagem | Tambores de aço |
Carácter do produto:
Magnesium powder is flammable. The characteristics of high temperature and dazzling white light generated during explosion and combustion make magnesium powder widely used in scientific and technological fields such as military and aerospace industries.
Nome da marca | Jinchun |
Origem | China |
Nome do produto | Magnesium powder |
Aplicação | Welding rods,Powder metallurgy,Military and aerospace industries, Coating, Chemical industries, fireworks, etc. |
Forma | Pó |
Cor | Silver |
Tamanho | 10 mesh,40 mesh, 60 mesh, 80mesh, 100 mesh, 200mesh, 300 mesh, 325 mesh. |
Padrão | GB/T 19001-2016/ISO9001: 2015 |
Pureza | Mg: 99.5% min |
Material | Magnesium ingot |
Embalagem | Tambores de aço |
Carácter do produto:
Aluminum powder is a multifunctional material with a wide range of applications.
Nome da marca | Jinchun |
Origem | China |
Nome do produto | Aluminum powder |
Aplicação | Welding rods,Powder metallurgy,Electronics, Coating, Chemical industries, fireworks, etc. |
Forma | Pó |
Cor | Silver |
Tamanho | 10 mesh,40 mesh, 60 mesh, 80mesh, 100 mesh, 200mesh, 300 mesh, 325 mesh, micron. |
Padrão | GB/T 19001-2016/ISO9001: 2015 |
Pureza | Al: 99.5% min |
Material | Aluminum ingot |
Embalagem | Tambores de aço |
Carácter do produto:
O pó de cobre é um material amplamente utilizado em vários domínios. Nós produzimos principalmente 99.5% conteúdo de pó de cobre.
Nome da marca | Jinchun |
Origem | China |
Nome do produto | Pó de cobre |
Aplicação | Varetas de soldadura, metalurgia do pó, eletrónica, revestimento, indústrias químicas, etc. |
Forma | Pó |
Cor | Vermelho |
Tamanho | 40 mesh, 60 mesh, 80mesh, 100 mesh, 200mesh, 300 mesh, 325 mesh, micron. |
Padrão | GB/T 19001-2016/ISO9001: 2015 |
Pureza | Cu: 99,5% min |
Material | Placa de cobre |
Embalagem | Tambores de aço |
WhatsApp us