Carácter do produto:
A dureza do carboneto de tungsténio é extremamente elevada, com uma dureza de Mohs de 8,5-9, apenas atrás do diamante. O carboneto de tungsténio tem uma elevada resistência ao desgaste e à corrosão, pelo que também é utilizado para fabricar revestimentos de proteção térmica resistentes ao desgaste para ferramentas de desgaste fácil nas indústrias aeroespacial e de precisão. O pó de carboneto de tungsténio fundido é um material utilizado para reforçar a superfície de ferramentas de perfuração de óleo de soldadura, maquinaria de materiais de construção, maquinaria de grãos e outras peças de desgaste fácil. Também pode ser utilizado em consumíveis de soldadura em vez de parte do pó de tungsténio para reduzir o custo.
O teor típico de W é de cerca de 95%.
Nome da marca | Jinchun |
Origem | China |
Nome do produto | Pó de carboneto de tungsténio fundido |
Aplicação | Consumíveis de soldadura, reforço da superfície de soldadura de ferramentas de perfuração de petróleo e outras peças de desgaste fácil. |
Forma | Pó |
Cor | Cinzento metálico |
Tamanho | 40mesh, 60 mesh, 80 mesh, 100 mesh, 200 mesh, 300mesh |
Padrão | GB/T 19001-2016/ISO9001: 2015 |
Pureza | W: 95%, TC: 3-4% |
Material | Tungsténio, pré-liga de carbono |
Embalagem | Tambores de aço, sacos de tonelada |
Carácter do produto:
Chrome metal is a metal with silver-white luster, which insoluble in water, with excellent corrosion resistance, good thermal stability, high hardness of physical and chemical properties of metal materials.
Nome da marca | Jinchun |
Origem | China |
Nome | Chromium metal powder |
Aplicação | Additive, raw materials, welding consumables, coating, etc. |
Forma | Pó |
Cor | Metal silver |
Tamanho | 40mesh ,60 mesh, 100 mesh, 200 mesh, 325mesh |
Padrão | GB/T 19001-2016/ISO9001: 2015 |
Pureza | Cr: 95% to 99.2% |
Material | Cromado |
Embalagem | Tambores de aço |
Carácter do produto:
Chrome metal is a metal with silver-white luster, which insoluble in water, with excellent corrosion resistance, good thermal stability, high hardness of physical and chemical properties of metal materials.
Nome da marca | Jinchun |
Origem | China |
Nome | Chromium metal powder |
Aplicação | Additive, raw materials, welding consumables, coating, etc. |
Forma | Pó |
Cor | Metal silver |
Tamanho | 40mesh ,60 mesh, 100 mesh, 200 mesh, 325mesh |
Padrão | GB/T 19001-2016/ISO9001: 2015 |
Pureza | Cr: 95% to 99.2% |
Material | Cromado |
Embalagem | Tambores de aço |
Carácter do produto:
Chrome metal is a metal with silver-white luster, which insoluble in water, with excellent corrosion resistance, good thermal stability, high hardness of physical and chemical properties of metal materials.
Nome da marca | Jinchun |
Origem | China |
Nome do produto | High-pure Chrome Metal and Chromium Metal and Powder |
Aplicação | Additive, raw materials, welding consumables, coating, etc. |
Forma | Powder, lump |
Cor | Metal silver |
Tamanho | Lump, 40mesh ,60 mesh, 100 mesh, 200 mesh, 325mesh |
Padrão | GB/T 19001-2016/ISO9001: 2015 |
Pureza | Cr: 95% to 99.9% |
Material | Cromado |
Embalagem | Tambores de aço |
Carácter do produto:
Crystalline tungsten powder belongs to the coarsest specification of tungsten powder. Crystalline tungsten powder appears as a bright gray powder with good fluidity. Crystalline tungsten powder has the characteristics of high purity, coarse particle size, and good flowability.
Nome da marca | Jinchun |
Origem | China |
Nome do produto | Pó de tungsténio cristalino |
Aplicação | Diamond drill bit,Petroleum perforating charges,Spray tungsten powder ,Target material ,High density tungsten ball,Fish sinker,Mobile phone shaker |
Forma | Pó |
Cor | Cinzento metálico |
Tamanho | 40mesh ,60 mesh, 100 mesh, 200 mesh, 325mesh |
Padrão | GB/T 19001-2016/ISO9001: 2015 |
Pureza | W: 99.7 |
Material | Tungsten |
Embalagem | Tambores de aço |
Carácter do produto:
Crystalline tungsten powder belongs to the coarsest specification of tungsten powder. Crystalline tungsten powder appears as a bright gray powder with good fluidity. Crystalline tungsten powder has the characteristics of high purity, coarse particle size, and good flowability.
Nome da marca | Jinchun |
Origem | China |
Nome do produto | Pó de tungsténio cristalino |
Aplicação | Diamond drill bit,Petroleum perforating charges,Spray tungsten powder ,Target material ,High density tungsten ball,Fish sinker,Mobile phone shaker |
Forma | Pó |
Cor | Cinzento metálico |
Tamanho | 40mesh ,60 mesh, 100 mesh, 200 mesh, 325mesh |
Padrão | GB/T 19001-2016/ISO9001: 2015 |
Pureza | W: 99.7 |
Material | Tungsten |
Embalagem | Tambores de aço |
Carácter do produto:
Crystalline tungsten powder belongs to the coarsest specification of tungsten powder. Crystalline tungsten powder appears as a bright gray powder with good fluidity. Crystalline tungsten powder has the characteristics of high purity, coarse particle size, and good flowability.
Nome da marca | Jinchun |
Origem | China |
Nome do produto | Pó de tungsténio cristalino |
Aplicação | Diamond drill bit,Petroleum perforating charges,Spray tungsten powder ,Target material ,High density tungsten ball,Fish sinker,Mobile phone shaker |
Forma | Pó |
Cor | Cinzento metálico |
Tamanho | 40mesh ,60 mesh, 100 mesh, 200 mesh, 325mesh |
Padrão | GB/T 19001-2016/ISO9001: 2015 |
Pureza | W: 99.7 |
Material | Tungsten |
Embalagem | Tambores de aço |
Carácter do produto:
It is an additive in welding wires.
Nome da marca | Jinchun |
Origem | China |
Nome do produto | Molybdenum powder |
Aplicação | Additive in welding consumables |
Forma | Pó |
Cor | Cinzento metálico |
Tamanho | 60-200 mesh, 80-200 mesh |
Padrão | GB/T 19001-2016/ISO9001: 2015 |
Pureza | Mo:99.9% |
Material | Molibdénio |
Embalagem | Drums |
Carácter do produto:
We provide Ferro Nickel Powder FeNi powder with the Ni content 20% 30% 40% 50% 70%. The size can me adjustable.
Nome da marca | Jinchun |
Origem | China |
Nome do produto | Ferro nickel alloy powder |
Aplicação | Welding consumables. etc. |
Forma | Pó |
Cor | Metal grey yellow |
Tamanho | 40 mesh, 60 mesh, 100 mesh, 200 mesh, 300 mesh |
Padrão | GB/T 19001-2016/ISO9001: 2015 |
Pureza | Fe:Bal. /Ni:20% 30% 40% 50% 70% |
Material | Ferro nickel |
Embalagem | Tambores de aço |
Carácter do produto:
Gas atomization soft magnetic alloy powder is more suitable for high-end magnetic powder cores and other applications with high requirements for powder coating due to its high sphericity and low impurity content. Widely used in PFC choke coils, reactors, APF inductors and other devices.
Nome da marca | Jinchun |
Origem | China |
Nome do produto | Magnetic Core Iron Nickel Alloy Powder |
Aplicação | PFC choke coils, reactors, APF inductors and other devices. |
Forma | Pó |
Cor | Cinzento metálico |
Tamanho | 10μm, 15μm |
Padrão | GB/T 19001-2016/ISO9001: 2015 |
Pureza | Fe:50%/Ni:50% |
Material | Iron. Nickel |
Embalagem | Tambores de aço |
Carácter do produto:
A dureza do carboneto de tungsténio é extremamente elevada, com uma dureza de Mohs de 8,5-9, apenas atrás do diamante. O carboneto de tungsténio tem uma elevada resistência ao desgaste e à corrosão, pelo que também é utilizado para fabricar revestimentos de proteção térmica resistentes ao desgaste para ferramentas de desgaste fácil nas indústrias aeroespacial e de precisão. O pó de carboneto de tungsténio fundido é um material utilizado para reforçar a superfície de ferramentas de perfuração de óleo de soldadura, maquinaria de materiais de construção, maquinaria de grãos e outras peças de desgaste fácil. Também pode ser utilizado em consumíveis de soldadura em vez de parte do pó de tungsténio para reduzir o custo.
O teor típico de W é de cerca de 95%.
Nome da marca | Jinchun |
Origem | China |
Nome do produto | Pó de carboneto de tungsténio fundido |
Aplicação | Consumíveis de soldadura, reforço da superfície de soldadura de ferramentas de perfuração de petróleo e outras peças de desgaste fácil. |
Forma | Pó |
Cor | Cinzento metálico |
Tamanho | 40mesh, 60 mesh, 80 mesh, 100 mesh, 200 mesh, 300mesh |
Padrão | GB/T 19001-2016/ISO9001: 2015 |
Pureza | W: 95%, TC: 3-4% |
Material | Tungsténio, pré-liga de carbono |
Embalagem | Tambores de aço, sacos de tonelada |
Carácter do produto:
A dureza do carboneto de tungsténio é extremamente elevada, com uma dureza de Mohs de 8,5-9, apenas atrás do diamante. O carboneto de tungsténio tem uma elevada resistência ao desgaste e à corrosão, pelo que também é utilizado para fabricar revestimentos de proteção térmica resistentes ao desgaste para ferramentas de desgaste fácil nas indústrias aeroespacial e de precisão. O pó de carboneto de tungsténio fundido é um material utilizado para reforçar a superfície de ferramentas de perfuração de óleo de soldadura, maquinaria de materiais de construção, maquinaria de grãos e outras peças de desgaste fácil. Também pode ser utilizado em consumíveis de soldadura em vez de parte do pó de tungsténio para reduzir o custo.
O teor típico de W é de cerca de 95%.
Nome da marca | Jinchun |
Origem | China |
Nome do produto | Pó de carboneto de tungsténio fundido |
Aplicação | Consumíveis de soldadura, reforço da superfície de soldadura de ferramentas de perfuração de petróleo e outras peças de desgaste fácil. |
Forma | Pó |
Cor | Cinzento metálico |
Tamanho | 40mesh, 60 mesh, 80 mesh, 100 mesh, 200 mesh, 300mesh |
Padrão | GB/T 19001-2016/ISO9001: 2015 |
Pureza | W: 95%, TC: 3-4% |
Material | Tungsténio, pré-liga de carbono |
Embalagem | Tambores de aço, sacos de tonelada |
Carácter do produto:
Our atomized cobalt powder is produced by water atomization process from electrolytic cobalt sheet. Purity is not less than 99.5%
Nome da marca | Jinchun |
Origem | China |
Nome do produto | Atomized cobalt powder |
Aplicação | Welding consumables, spraing, alloy additives, etc. |
Forma | Pó |
Cor | Cinzento metálico |
Tamanho | 40mesh ,60 mesh, 80 mesh, 100 mesh, 200 mesh, 300mesh, 325 mesh |
Padrão | GB/T 19001-2016/ISO9001: 2015 |
Pureza | 99.5% min |
Material | Cobalt sheet |
Embalagem | Tambores de aço |
Carácter do produto:
Our atomized cobalt powder is produced by water atomization process from electrolytic cobalt sheet. Purity is not less than 99.5%
Nome da marca | Jinchun |
Origem | China |
Nome do produto | Atomized cobalt powder |
Aplicação | Welding consumables, spraing, alloy additives, etc. |
Forma | Pó |
Cor | Cinzento metálico |
Tamanho | 40mesh ,60 mesh, 80 mesh, 100 mesh, 200 mesh, 300mesh, 325 mesh |
Padrão | GB/T 19001-2016/ISO9001: 2015 |
Pureza | 99.5% min |
Material | Cobalt sheet |
Embalagem | Tambores de aço |
Carácter do produto:The reduction process is divided into (solid carbon reduction) primary reduction and secondary reduction. The primary reduction is the production of sponge iron by solid carbon reduction. The main process of primary reduction is: (iron concentrate, rolled steel scales, etc.) → drying → magnetic separation → crushing → screening → canning → entering the primary reduction furnace → sponge iron. Secondary precision reduction process: Sponge iron → Cleaning → Crushing → Magnetic separation → Secondary reduction furnace → Powder block → Crushing → Magnetic separation → Screening → Grading → Mixing → Packaging → Finished product.
Nome da marca | Jinchun |
Origem | China |
Nome do produto | Reduced iron powder FHT40.30, FHT40.37, FHT100.25 |
Aplicação | Powder metallurgy products, welding electrodes, flame cutting etc. |
Forma | Pó |
Cor | Metal gray balck |
Tamanho | 40mesh , 100 mesh |
Padrão | GB/T 19001-2016/ISO9001: 2015 |
Pureza | 98.5% min |
Material | Iron oxide |
Embalagem | Ton bags |
The atomized iron powder is mainly produced by high-pressure water atomization of molten iron and ferro alloys. Due to the absence of impurities during the production process, it is relatively pure. Moreover, the spherical particles produced by the atomization method conform to the principle of the closest packing and have high magnetic properties. Due to its smaller particle size and larger surface area, it can better control and improve magnetic properties.
Nome da marca | Jinchun |
Origem | China |
Nome do produto | Atomized iron powder 100.30 |
Aplicação | Electronics , power, diamond tools etc. |
Forma | Pó |
Cor | Metal gray balck |
Tamanho | 100 malhas |
Padrão | GB/T 19001-2016/ISO9001: 2015 |
Pureza | 99% min |
Material | Molten iron and ferro alloys |
Embalagem | Ton bags, steel drums |
WhatsApp us